Unterstützung Rettungsdienst
Einsatznummer | 26-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzort | Feldstraße |
Alarmierung | 27.02.2014 11:14 |
Einsatzende | 27.02.2014 12:00 |
Einsatzdauer | 46 Minuten |
Personal | 4 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 26-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzort | Feldstraße |
Alarmierung | 27.02.2014 11:14 |
Einsatzende | 27.02.2014 12:00 |
Einsatzdauer | 46 Minuten |
Personal | 4 Einsatzkräfte |
Bericht | |