Sonstige kleine Hilfeleistung
Einsatznummer | 88-2018 |
---|---|
Einsatzmeldung | Sonstige kleine Hilfeleistung |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 29.06.2018 12:00 |
Einsatzende | 29.06.2018 12:30 |
Einsatzdauer | 30 Minuten |
Personal | 2 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 88-2018 |
---|---|
Einsatzmeldung | Sonstige kleine Hilfeleistung |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 29.06.2018 12:00 |
Einsatzende | 29.06.2018 12:30 |
Einsatzdauer | 30 Minuten |
Personal | 2 Einsatzkräfte |
Bericht | |