sonstige kleine Hilfeleistung
Einsatznummer | 45-2013 |
---|---|
Einsatzmeldung | sonstige kleine Hilfeleistung |
Einsatzort | Kastanienstraße |
Alarmierung | 02.05.2013 21:40 |
Einsatzende | 02.05.2013 22:00 |
Einsatzdauer | 20 Minuten |
Personal | 2 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 45-2013 |
---|---|
Einsatzmeldung | sonstige kleine Hilfeleistung |
Einsatzort | Kastanienstraße |
Alarmierung | 02.05.2013 21:40 |
Einsatzende | 02.05.2013 22:00 |
Einsatzdauer | 20 Minuten |
Personal | 2 Einsatzkräfte |
Bericht | |