Rauchentwicklung
Einsatznummer | 44-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Rauchentwicklung |
Einsatzort | Ulmenstraße |
Alarmierung | 30.03.2014 20:12 |
Einsatzende | 30.03.2014 22:32 |
Einsatzdauer | 2 Stunden 20 Minuten |
Personal | 19 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 44-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Rauchentwicklung |
Einsatzort | Ulmenstraße |
Alarmierung | 30.03.2014 20:12 |
Einsatzende | 30.03.2014 22:32 |
Einsatzdauer | 2 Stunden 20 Minuten |
Personal | 19 Einsatzkräfte |
Bericht | |