Brandmeldeanlage
Einsatznummer | 46-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 02.04.2014 05:08 |
Einsatzende | 02.04.2014 05:45 |
Einsatzdauer | 37 Minuten |
Personal | 10 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 46-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 02.04.2014 05:08 |
Einsatzende | 02.04.2014 05:45 |
Einsatzdauer | 37 Minuten |
Personal | 10 Einsatzkräfte |
Bericht | |