Brandmeldeanlage
Einsatznummer | 45-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 01.04.2014 22:04 |
Einsatzende | 01.04.2014 22:40 |
Einsatzdauer | 36 Minuten |
Personal | 18 Einsatzkräfte |
Bericht | |
Einsatznummer | 45-2014 |
---|---|
Einsatzmeldung | Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Am Seegraben |
Alarmierung | 01.04.2014 22:04 |
Einsatzende | 01.04.2014 22:40 |
Einsatzdauer | 36 Minuten |
Personal | 18 Einsatzkräfte |
Bericht | |